| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | DGHELING |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| رقم الموديل: | MJ522488-BX11-BPF1 |
| الحد الأدنى لكمية: | 2000 |
| الأسعار: | Preferential & Competitive |
| تفاصيل التغليف: | صينية / الشريط وبكرة كما طلبك |
| وقت التسليم: | الأسهم أو 4 أسابيع |
| شروط الدفع: | T / T , باي بال |
| القدرة على العرض: | 1000 كيلو قطعة شهريا |
| مسلسل: | جاك عمودي RJ45 | عدد المنافذ: | 1 |
|---|---|---|---|
| تكوين مصفوفة المنفذ: | 1 × 1 | توجيه: | أعلى دخول |
| المناصب / جهات الاتصال المحملة: | 8P8C | مزلاج: | / |
| نوع الدبوس: | THT اللحيم | متوافق مع RoHS: | نعم ، بنفايات وخالية من الهالوجين |
| إبراز: | rj45 مقرنة الإناث,rj45 جاك الإناث |
||
8P8C Vertical Modular Jack RJ45 THT لكاميرا الإنترنت ، اللوحة الأم / البطاقة للكمبيوتر الشخصي
تعمل Heling وتتخصص في توفيرجاك عمودي RJ45الاتصال بالشبكات جنبًا إلى جنب مع الحلول في مجال الاتصالات و datacom ؛تقدم Heling مجموعة واسعة منجاك عمودي RJ45لنقل البيانات والإشارات الخاصة بك.
ملكناجاك عمودي RJ45متوفرة في العديد من الأنواع المختلفة للاختيار ، مثل منفذ فردي / متعدد ، محمي / غير محمي ، مع خيارات EMI Finger / LED.
ملكناجاك عمودي RJ45تستخدم على نطاق واسع فيمعدات الاتصالات ، الهاتف ، معدات الشبكة ، المحور ، التبديل ، الراوتر ، المودم ، اللوحة الأم للكمبيوتر الشخصي إلخ.
![]()
![]()
| مقبس معياري محمي بجاك RJ45 عمودي للاتصالات و Datacom باستخدام MJ522488-B011-BPF1 | |||||||
| رقم القطعة: | MJ522488-BX11-BPF1 | ||||||
| عائلة المنتج: | جاك عمودي RJ45 | ||||||
| ملخص: | مقابس RJ45 1x1 8P8C | ||||||
| وصف: | 1x1 منافذ موصل RJ45 ، مدخل علوي ، محمي | ||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية -70 درجة مئوية | |||||||
| عام | |||||||
| مسلسل: | جاك عمودي RJ45 | ||||||
| عدد الموانئ: | 1 × 1 | ||||||
| توجيه: | رَأسِيّ | ||||||
| نوع الدبوس: | جندى THT | ||||||
| المناصب / جهات الاتصال المحملة: | 8P8C | ||||||
| مزلاج: | / | ||||||
| المصابيح: | لا أحد | ||||||
| محمية: | نعم | ||||||
| ارتفاع جاك: | 13.2 ملم | ||||||
| مغناطيسي: | نعم | ||||||
| فئة الأداء: | / | ||||||
| الطاقة عبر إيثرنت (PoE): | غير PoE | ||||||
| بدني | |||||||
| لون الراتنج: | أسود | ||||||
| المتانة (دورات التزاوج كحد أقصى): | 750 | ||||||
| مادة | معدن: | البرونز الفسفوري | |||||
| مادة صمغية: | بوليمر الكريستال السائل | ||||||
| تصفيح التزاوج: | ذهب فوق نيكل | ||||||
| إنهاء الطلاء: | الذهب فلاش | ||||||
| تصفيح تصفيح: | 1u "/ 3u" / 6u "/ 15u" / 30u "/ 50u" اختياري | ||||||
| الوزن الصافي: | يُعلن لاحقًا | ||||||
| ثنائي الفينيل متعدد الكلور: | FR4 | ||||||
| محدد موقع PCB: | نعم | ||||||
| احتباس ثنائي الفينيل متعدد الكلور: | لا أحد | ||||||
| وظيفة الاحتفاظ PCB: | T- آخر | ||||||
| سمك ثنائي الفينيل متعدد الكلور- موصى به | 1.6 ملم | ||||||
| نوع التغليف: | صينية | ||||||
| نطاق درجة حرارة: | -40 درجة مئوية -70 درجة مئوية | ||||||
| نسبة الدوران RX: | 1CT: 1CT | ||||||
| نسبة الدوران TX: | 1CT: 1CT | ||||||
| التكوين RX: | تي ، سي | ||||||
| تكوين TX: | تي ، سي | ||||||
| متوافق مع RoHS: | نعم ، بنفايات وخالية من الهالوجين | ||||||
| الكهرباء | |||||||
| التصويت الحالي: | 1.5 أمبير | ||||||
| القوة الكهربائية: | 125 فولت تيار متردد | ||||||
| مقاومة العزل: | 500MΩ ميني | ||||||
| تحمل الجهد: | 1000 فولت RMS 60 هرتز | ||||||
| مقاومة التواصل: | 50mΩ ماكس | ||||||
| التأريض لثنائي الفينيل متعدد الكلور: | نعم | ||||||
| التأريض للوحة: | نعم | ||||||
![]()